| 
						【控制要求】
					z通過按鈕X0,X1,X2控制變頻器的正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn),停機(jī)z按鈕X3讀取運(yùn)行頻率z以自由協(xié)議方式通訊 
						【接線示意圖】 此例中, PLC的Port4通訊口( RS-485接口)與變頻器連接:
					 
						  
						【英威騰CHE100變頻器參數(shù)必要設(shè)置】
					 
						【元件說明】
					 
						
							
								| 參數(shù) | 設(shè)置值 | 說明 |  
								| P0.03 | 6 | 頻率指令選擇,遠(yuǎn)程通訊設(shè)定 |  
								| P0.04 | 100.00 | 設(shè)定******頻率 100Hz |  
								| P0.05 | 90.00 | 設(shè)定運(yùn)行頻率上限為 90Hz |  
								| P0.06 | 00.00 | 設(shè)定運(yùn)行頻率下限為 0Hz |  
								| PC.00 | 2 | 設(shè)定本機(jī)通訊地址為 2 |  
								| PC.01 | 3 | 設(shè)定通訊波特率為 9600 |  
								| PC.02 | 01 | 設(shè)定數(shù)據(jù)位校驗(yàn) (E,8,1 for RTU) |  
						
							? RTU主機(jī)命令信息(讀取命令: 03H) 例:從機(jī)的地址為 02H變頻器,內(nèi)存地址為 3000H,讀取連續(xù) 1個(gè)字? RTU主機(jī)命令信息(寫入命令: 06H) 例:將 0001H寫到從機(jī)地址 02H變頻器的 1000H地址處,實(shí)現(xiàn) INVT變頻器的正轉(zhuǎn)運(yùn)行
								| PLC 元件 | 控制說明 |  
								| X0 | 正轉(zhuǎn)按鈕 |  
								| X1 | 反轉(zhuǎn)按鈕 |  
								| X2 | 停機(jī)按鈕 |  
								| X3 | 頻率遞增按鈕 |  
								| X4 | 頻率遞減按鈕 |  
								| R1 | 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/停機(jī)設(shè)定 |  
								| R2 | 頻率設(shè)定 |  
						
							
								| START | T1-T2-T3-T4(3.5個(gè)字節(jié)的傳輸時(shí)間) |  
								| ADDR | 02H |  
								| CMD | 03H |  
								| 啟始地址高位 | 30H |  
								| 啟始地址低位 | 00H |  
								| 數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)高位 | 00H |  
								| 數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)低位 | 01H |  
								| CRC CHK 低位 | 8BH |  
								| CRC CHK 高位 | 39H |  
								| END | T1-T2-T3-T4(3.5個(gè)字節(jié)的傳輸時(shí)間) |  
						
							
								| START | T1-T2-T3-T4(3.5個(gè)字節(jié)的傳輸時(shí)間) |  
								| ADDR | 02H |  
								| CMD | 06H |  
								| 寫數(shù)據(jù)地址高位 | 10H |  
								| 寫數(shù)據(jù)地址低位 | 00H |  
								| 數(shù)據(jù)內(nèi)容高位 | 00H |  
								| 數(shù)據(jù)內(nèi)容低位 | 01H |  
								| CRC CHK 低位 | 4CH |  
								| CRC CHK 高位 | F9H |  
								| END | T1-T2-T3-T4(3.5個(gè)字節(jié)的傳輸時(shí)間) |  
						【PLC通訊參數(shù)設(shè)置】 點(diǎn)選菜單欄的“ PLC”?“設(shè)定” ?“Port4通訊參數(shù)”,通訊格式為 9600,E,8,1。如下圖所示:
					 
						  
						【控制程序】
					 
						  
						【泛用通訊表格的編輯】鼠標(biāo)左鍵單擊梯形圖中的 FUN151.CLINK便利通訊指令,按鍵盤 “Z”,彈出“泛用通訊表格 ”對(duì)話框。下圖以正轉(zhuǎn)為例,在 “通訊命令編輯 ”輸入欄里輸入即可;因?yàn)槭菍懭朊睿恍杞邮栈貍饔嵪?,所以通訊模式選“0:只有傳出訊息或只有接受訊息 ”。
					 
						  
						又如“讀取頻率”的通訊,則通訊模式選( 1:傳出后接收訊息或接收后傳出訊息),接收到的資料存放在 WR+9開始的緩存器中,如本例中 WR+0為 D450,則 WR+9為 D459。
					 
						【程序說明】
					 
						
							FUN151P.CLINK指令只能有一筆通訊命令。
						
							每一筆通訊命令,只需要按照通訊協(xié)議填寫即可,其中總和值和 CRC16值可以在泛用通訊表格的狀態(tài)欄處顯示,方便使用者計(jì)算校驗(yàn)和。
						
							本例中讀回的頻率值存放在 D462,D463中,要經(jīng)過轉(zhuǎn)換才能顯示正確數(shù)值。
						 |