| 
						
						
							
								
									| 項     目 | 規(guī)                   格 | 備    注 |  
									| 執(zhí)行速度 | 順序指令 |  |  
									| 控制程序容量 | 13K Words |  |  
									| 程序存儲器 | EPROM、EEPROM、FLASH ROM or RAM+鋰電池 |  |  
									| 順序指令 | 21種 |  |  
									| 應(yīng)用指令 | MA機種:275種(103個);MC機種:300種(109個) | 含衍生指令 |  
									| 流程圖(SFC)指令 | 4種 |  |  
									| 輸入接點(X) | 256點 |  
									| 輸出繼電器(Y) | 256點 |  
									| 內(nèi)部繼電器(M) | 1912點 |  
									| 步進繼電器(S) | 1000點 |  
									| 特殊繼電器(SM) | 90點 |  
									| 計時器(TMR) | 256個 |  
									| 計數(shù)器(Ctr) | 256個 |  
									| 輸入暫存器(IR) | 64點(A/D模擬量輸入用) |  
									| 輸出暫存器(OR) | 64點(D/A模擬量輸出用) |  
									| 資料暫存器(H/D/ROR) | 10112 Words |  
									| 特殊暫存器(SR) | 328 Words |  
									| 萬年歷 | 1組(年、月、日、周、時、分、秒) | 選購 |  
									| 高速計數(shù)器(HSC) | 硬件式 | 最多4組8種模式(U/D,U/D*2,K/R,K/R*2,A/B,A/B*2,A/B*3,A/B*4)計數(shù)頻率MC最高10KHz,F(xiàn)BN機型512KHz | 軟硬件總和最多8組 MA機種只有2組軟件 |  
									| 軟件式 | 最多8組3種模式(U/D,K/R,A/B),最高頻率10KHz,總和20KHz |  
									| 0.1ms高速計時器 | 16-Bit31,32-Bit34(由硬件高速計數(shù)器轉(zhuǎn)用) | 僅MC機種 |  
									| 中斷控制 | 外部中斷輸入 | 32種(16點輸入正/負緣) |  
									| 內(nèi)部定時中斷 | 8種(1ms,2ms,3ms,4ms,5ms,10ms,50ms,100ms) |  
									| 通訊界面 | HCMOS | 38.4Kbps(FP-07用,可轉(zhuǎn)換為RS-232或RS-485信號) | 僅MC機種 |  
									| RS-232 | 38.4Kbps(CPU tdNK,ASCII I/O及Modem用) |  
									| RS-485 | 614.4Kbps(CPU tdNK,ASCII I/O用) |  
									| NC控制功能 | 單機最多4軸可同動伺服控制(超過4軸可用CPU tdNK達成),最高頻率10KHz(FBE)或512KHz(FBN) ,可以U/D,CK/DIR,A/B三種模式輸出 |  |  
									| 輸入/晶體管輸出極性 | 客戶可自行選擇SINK或SOURCE |  |  
							
								
									| 項         目 | 規(guī)    格 | 備    注 |  
									| 操作周邊溫度 | 密閉空間 | 5℃~40℃ | 永久性的安裝 |  
									| 開放空間 | 5℃~55℃ |  
									| 儲存溫度 | -25℃?+70℃ |  |  
									| 相對濕度(不結(jié)露,RH-2) | 5%~95% |  |  
									| 污染等級 | Degree II |  |  
									| 抗腐蝕性 | 依據(jù)IEC-68標(biāo)準(zhǔn) |  |  
									| 海拔高度 | ≤2000m |  |  
									| 耐振動 | DIN RAIL固定 | 0.5G,3軸方向各2小時 |  |  
									| 螺絲固定 | 2G,3軸方向各2小時 |  |  
									| 耐沖擊 | 10G,3軸方向各3次 |  |  
									| 耐干擾 | 1500Vp-p,波寬1us |  |  
									| 耐電壓 | 1500VAC,1分鐘 | L,N對任一端子 |  
							
								
									| 電源參數(shù) |  
									| 
											
												
													| 項目 | 規(guī)        格 |  
													| 輸入范圍 | 電壓 | 100~240VAC -15%/+10% |  
													| 頻率 | 50~60Hz±5% |  
													| 額定功率 | 30VA(max) |  
													| 突入電流 | 20A@264VAC |  
													| 容許瞬間斷電時間 | 20mS以內(nèi) |  
													| 保險絲規(guī)格 | 2A,250VAC |  
													| 輸出電源 | 5VDC(主機CPU用,擴充電源無此) | 5V,±5%,1A(max) |  
													| 24VDC(輸出電路及擴充模組控制用) | 24V,±15%,400mA(max) |  
													| 24VDC(輸入電路及外部Sensor用) | 24V,±15%,400mA(max) |  
													| 隔離方式 | 變壓器/光耦合隔離,1500VAC/1分鐘 |  
											
												
													| 項目 | 規(guī)        格 |  
													| 輸入電壓 | 24VDC -15%/+20% |  
													| 額定功率 | 18VA(max) |  
													| 突入電流 | 20A@DC24V |  
													| 容許瞬間斷電時間 | 20mS以內(nèi) |  
													| 保險絲規(guī)格 | 3A,250VAC |  
													| 輸出電源 | 5VDC(主機CPU用,擴充電源無此) | 5V,±5%,1A(max) |  
													| 24VDC(輸出電路及擴充模組控制用) | 24V,±15%,400mA(max) |  
													| 24VDC(輸入電路及外部Sensor用) | 直接由24DVC輸入電源取用,但受限線路及保險絲規(guī)格容量<=400mA |  
													| 隔離方式 | 變壓器/光耦合隔離,1500VAC/1分鐘 |  |  |