- 購物商城
- 當(dāng)前位置:首頁 >購物商城 > 永宏P(guān)LC FBS系列 > 溫度點擴展
產(chǎn)品說明:
	FBs-16RTD
16通道熱電阻溫度輸入模塊,0.1 ℃解析度 
熱電偶溫度量測模塊。其分辨率有兩種,當(dāng)更新速率為2秒時分辨率為 1 ℃而更新速率位4秒時分辨率為 0.1 ℃。本模塊有內(nèi)建之冷接點補償及感溫線斷線檢測電路。模塊內(nèi)各信道間采隔離方式設(shè)計,應(yīng)用時可使用感測延遲較小之接地式感溫器而不會有通道間相互干擾之情況。為有效降低現(xiàn)場噪聲對正常信號的干擾,本模塊亦提供了讀值平均之功能。傳感器種類、更新速率及讀值平均次數(shù)的設(shè)定均采軟件規(guī)劃的方式,設(shè)定時使用者不須動到跳線或開關(guān)。
◆ 型號規(guī)格一覽表
| 規(guī)格 型號 | FBs-6RTD | FBs-16RTD | 
| 溫度量測輸入點數(shù) | 6點 | 16點 | 
| 溫度更新時間 | 1或2秒 | 2或4秒 | 
| Sensor種類與 溫度量測范圍 | 3線式RTD傳感器(JIS,DIN): Pt100(-200~850℃) Pt1000(-200~600℃) | |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 綜合精度 | ±1% | |
| 隔離方式 | 變壓器(電源)及光耦合(信號)隔離,500VAC,1分鐘 各通道間未隔離 | |
| 輸入電源 | 24VDC -15%+20%,2VA max | |
| 接線機構(gòu) | 7.62mm歐式端子臺 | |
| 外形尺寸(寬×高×深) | 40×90×80mm | 90×90×80mm | 
◆ 環(huán)境規(guī)格參數(shù)
| 項 目 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 工作外圍溫度 | 密閉設(shè)備 | 5℃~40℃ | 永久性的安裝 | 
| 開放設(shè)備 | 5℃~55℃ | ||
| 儲存溫度 | -25℃~+70℃ | ||
| 相對濕度(不結(jié)露,RH2) | 5%~95% | ||
| 污染等級 | Degree II | ||
| 抗腐蝕性 | 依據(jù)IEC68標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 海拔高度 | ≤2000M | ||
| 耐振動 | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3軸方向各2小時 | |
| 螺絲固定 | 2G,3軸方向各2小時 | ||
| 耐沖擊 | 10G,3軸方向各3次 | ||
| 耐噪聲 | 1500Vp-p,脈寬1us | ||
| 耐電壓 | 1500VAC,1分鐘 | L,N對任一端子 | |
	FBs-16RTD:
 
	 
 
	
	












